Рефлектор
Кронштейн СКН 600-900
Крепежные элементы (гайки, держатели, растяжки и т.д.)
Инструкция по сборке спутниковой антенны
Тип системы |
: | Офсет |
Диаметр рефлектора, мм | 800х858 | |
Материал рефлектора | : | Сталь |
Толщина материала, мм | : | 0,7 |
Способ изготовления | : | Штамповка |
Покрытие материала | : | Напыление |
Цвет | : | Светло-серый |
Фокусное расстояние | : | 565 |
Диапазон частот, Ггц | : | 10,7 - 12,75 |
Коэффициент усиления (11,3 Ггц), дб | : | 38,1 |
Ширина луча, град. | : | 2.1 |
Уровень кроссполяризации не более, дб | : | -30 |
Отношение фокуса к диаметру | : | 0,7 |
Тип подвески | : | Азимут-угломестная |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | : | 0...360 |
Диапазон установки угла места, град. | : | 10...70 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | : | < 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | : | 45 |
Масса антенны + база, кг | : | 5,7 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий